开服活动-累计充值
【活动界面】
活动内容:
1.累计充值达到指定数量元宝可领取对应奖励
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
开服特惠 持续7天 | ||||
累计充值 | 累计充值/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
300 | 精品攻击丹 | 30 | 1 | |
精品防御丹 | 30 | |||
精品生命丹 | 30 | |||
800 | 紫神兵-鳄嘴剪1288 | 1 | ||
神兵升星石 | 20 | |||
神兵升级丹 | 50 | |||
1500 | XX称号卡 | 1 | ||
坐骑装备4阶紫色1 | 1 | |||
坐骑装备4阶紫色2 | 1 | |||
铸造石 | 25 | |||
3000 | 坐骑装备4阶紫色3 | 1 | ||
坐骑装备4阶紫色4 | 1 | |||
坐骑属性丹 | 2 | |||
坐骑技能书 | 3 | |||
5000 | 斗笠皮肤 | 1 | ||
铸金石 | 50 | |||
龙纹石 | 50 | |||
资质石100 | 1 | |||
10000 | 坐骑皮肤-战斗鸡 | 1 | ||
铸造石 | 150 | |||
4级特殊宝石一 | 1 | |||
开孔符 | 1 | |||
15000 | 剑童-边塞童子 | 1 | ||
6级宝石箱 | 1 | |||
铸金石 | 150 | |||
高级铸造石 | 100 | |||
10倍经验 | 1 | |||
30000 | 虚竹子碎片 | 20 | ||
五阶防具材料 | 120 | |||
五阶首饰材料 | 120 | |||
五阶武器材料 | 120 | |||
7级宝石礼包 | 1 | |||
50000 | 烽火烈鲲 | 1 | ||
8级宝石攻 | 1 | |||
8级宝石防 | 1 | |||
8级宝石血 | 1 | |||
资质石500 | 1 | |||
100000 | 金色神兵-判官笔5000 | 1 | ||
神兵资质石1000 | 1 | |||
神兵升星石 | 150 | |||
超级升级箱 | 1 | |||
天赋经验3-5天 | 1 | |||
200000 | 二阶至宝-耳饰 | 1 | ||
二阶至宝-手镯 | 1 | |||
二阶至宝-宝珠 | 1 | |||
二阶至宝-香囊 | 1 | |||
9级宝石礼包 | 1 |
开服活动- 10元连充
【活动界面】
活动内容:
1. 累计每天充值100元宝
2.持续3天
奖励内容:
10元连续充值(活动持续1-7天) | 累计每天充值100元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 绑元 | 188 | 各限1次 | |
坐骑技能书 | 1 | |||
神兵资质石50 | 1 | |||
2 | 绑元 | 888 | ||
暗器技能书 | 2 | |||
4防具进阶石 | 10 | |||
3 | 金轮国师 | 5 | ||
斗笠技能书 | 1 | |||
4饰品进阶石 | 10 | |||
4 | 银两 | 500W | ||
灵兽技能书 | 2 | |||
5防具进阶石 | 15 | |||
5 | 3级宝石箱 | 1 | ||
披风技能书 | 1 | |||
5饰品进阶石 | 15 | |||
6 | 高级卦签 | 1 | ||
挂饰技能书 | 2 | |||
5武器进阶石 | 15 |
开服活动- 连续充值·一
【活动界面】
活动内容:
1.累计每天充值500元宝可领取对应奖励
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
连续充值 | 累计每天充值500元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 3阶防具材料 | 20 | 各限1次 | |
暗器进阶石 | 8 | |||
3阶暗器装备橙 | 1 | |||
2 | 3阶首饰材料 | 20 | ||
金蛇剑1500 | 1 | |||
3阶暗器装备橙 | 1 | |||
3 | 4阶防具材料 | 20 | ||
侠客进阶石 | 50 | |||
3阶暗器装备橙 | 1 | |||
4 | 4阶首饰材料 | 20 | ||
侠客进阶石 | 50 | |||
3阶暗器装备橙 | 1 | |||
5 | 4阶武器材料 | 20 | ||
披风进阶石 | 30 | |||
侠客进阶石 | 60 | |||
6 | 5阶武器材料 | 20 | ||
侠客进阶石 | 60 | |||
XXX称号10000 | 1 |
开服活动- 连续充值·二
【活动界面】
活动内容:
1.累计每天充值2000元宝可领取对应奖励
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
连续充值 | 累计每天充值2000元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 资质丹 | 2 | 各限1次 | |
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
龙纹碎片 | 88 | |||
2 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
铸造石 | 98 | |||
3 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
铸金石 | 25 | |||
4 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
5倍经验丹 | 1 | |||
5 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
银两 | 1000W | |||
6 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
绑元 | 8888 |
开服活动-新服冲级
【活动界面】
活动内容:
1.玩家达成等级需求即可领取
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
新服冲级 | |||
开服期间等级达到 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
50 | 铸造石 | 5 | 各限1次 |
复活石 | 1 | ||
银两 | 5w | ||
70 | 暗器进阶石 | 5 | |
1.5倍经验丹 | 1 | ||
银两 | 8w | ||
100 | 斗笠进阶石 | 10 | |
初级铸造石 | 18 | ||
银两 | 10w | ||
120 | 披风进阶石 | 18 | |
龙纹碎片 | 30 | ||
银两 | 20w | ||
150 | 火枪进阶石 | 28 | |
1级宝石箱 | 5 | ||
银两 | 30w | ||
200 | 挂饰进阶石 | 38 | |
侠客进阶石 | 8 | ||
银两 | 50w |
开服活动-排名活动
【活动界面】
活动内容:
1.玩家根据结算时排名领取
2.装备排名(持续7天)
3.进阶系统排名 坐骑 暗器 斗笠 披风 灵兽(持续3天)
奖励内容:
排名活动 | |||
排名 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 铸金石 | 20 | 各限1次 |
中级铸造石 | 20 | ||
绑元 | 5888 | ||
2 | 铸金石 | 10 | |
中级铸造石 | 15 | ||
绑元 | 2888 | ||
3 | 铸金石 | 5 | |
中级铸造石 | 10 | ||
绑元 | 1888 | ||
4-10 | 初级铸造石 | 20 | |
元宝 | 888 | ||
10-25 | 初级铸造石 | 8 | |
绑元 | 388 |
开服活动- VIP大奖
【活动界面】
活动内容:
1.符合条件即可领取
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
VIP大奖 | |||
VIP大奖 | 物品 | 数量 | 领取次数 |
所有玩家 | 银两 | 10w | 各一次 |
白银 | 初级铸造石 | 10 | |
黄金 | 神兵升级丹 | 50 | |
龙纹石 | 50 | ||
钻石 | 4级宝石箱 | 1 | |
绑元 | 500 | ||
初级铸造石 | 20 |
开服活动-神装目标
【活动界面】
活动内容:
1.玩家收集指定数量装备即可领取
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
神装目标 | |||
全身装备达到: |
| 数量 | 领取次数 |
三阶*凡品 | 铸造石 | 5 | 各一次 |
三阶*精品 | 铸造石 | 10 | |
三阶*上品 | 铸造石 | 15 | |
四阶*凡品 | 铸造石 | 20 | |
四阶*精品 | 铸造石 | 25 | |
四阶*上品 | 高级铸造石 | 6 | |
五阶*凡品 | 高级铸造石 | 10 | |
五阶*精品 | 铸金石 | 10 |
开服活动-神兵目标
【活动界面】
活动内容:
1.玩家收集指定数量神兵即可领取
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
神兵目标 | |||
获得紫色以上神兵数量 | 奖励 | 数量 | 领取次数 |
1 | 1级宝石箱 | 1 | 各一次 |
2 | 2级宝石箱 | 1 | |
3 | 3级宝石箱 | 1 | |
4 | 3级宝石箱 | 1 | |
获得紫色精品以上神兵数量 | 奖励 | 数量 | |
1 | 3级宝石箱 | 1 | |
2 | 4级宝石箱 | 1 | |
3 | 5级宝石箱 | 1 | |
4 | 6级宝石箱 | 1 |
开服活动-一元首充
【活动界面】
活动内容:
1.玩家充值1元即可领取
2.未充值永久存在
奖励内容:
一元首充 | |||
充值任意金额 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
橙色极品武器 | 1 | 各一次 | |
白银vip永久卡 | 1 | ||
80级经验丹 | 1 | ||
坐骑进阶石 | 10 | ||
银两袋50万 | 1 |
开服活动- 10元首冲
【活动界面】
活动内容:
1.一元首充后出现
2.玩家充值10元即可领取
3.未充值永久存在
奖励内容:
10元首冲(一元首充后出现) | |||
充值10元 | 道具奖励 | 数量 | 领取次数 |
经验丹(1000w) | 1 | 各一次 | |
1级烈阳宝石 | 1 | ||
宝石开孔符 | 1 | ||
经验丹(3倍) | 1 | ||
银票100W | 1 |
开服活动- 次日首充
【活动界面】
活动内容:
.一元首充后 次日出现
2.玩家充值10元即可领取
3. 充值10元后可领取登陆奖励
4.未充值永久存在
奖励内容:
次日充值10元 | 次日充值100元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 1288雁翎刀 | 1 | 各限1次 | |
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 50 | |||
银两 | 50W | |||
充值后登入可领 | 奖励道具 | 数量 | ||
2 | 龙纹石碎片 | 5 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 60 | |||
银两 | 55W | |||
3 | 龙纹石碎片 | 10 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 70 | |||
银两 | 60W | |||
4 | 龙纹石碎片 | 15 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 80 | |||
银两 | 65W | |||
5 | 龙纹石碎片 | 20 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 90 | |||
银两 | 7W | |||
6 | 龙纹石碎片 | 25 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 100 | |||
银两 | 75W | |||
7 | 龙纹石碎片 | 30 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 200 | |||
银两 | 100W |
开服活动- 三日首充
【活动界面】
活动内容:
.一元首充后 次日出现
2.玩家充值10元即可领取
3. 充值10元后可领取登陆奖励
4.未充值永久存在
奖励内容:
三日充值10元 | 次日充值100元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 金轮国师碎片 | 5 | 各限1次 | |
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 50 | |||
银两 | 50W | |||
充值后登入可领 | 奖励道具 | 数量 | ||
2 | 英杰侠客信物 | 2 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 60 | |||
银两 | 55W | |||
3 | 英杰侠客信物 | 2 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 70 | |||
银两 | 60W | |||
4 | 英杰侠客信物 | 3 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 80 | |||
银两 | 65W | |||
5 | 英杰侠客信物 | 3 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 90 | |||
银两 | 7W | |||
6 | 英杰侠客信物 | 4 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 100 | |||
银两 | 75W | |||
7 | 英杰侠客信物 | 5 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 200 | |||
银两 | 100W |